 
            西利夫里士邦
              Silivrispor
            球队市值:25000
            | 所属联赛 | : | 土丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 西利夫里士邦(英文名:Silivrispor,粤语名:西利夫里士邦), 是土丙联赛的一支足球俱乐部,当前西利夫里士邦的市值为:25000,西利夫里士邦共有球员27人,外籍球员15人,我们将为你实时更新西利夫里士邦赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  奥纳特·库泰·库尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 |  穆罕默德·乌苏鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  巴图汉·库特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  福尔坎·波拉特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  埃内斯·桑卡尔·萨欣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 |  哈桑·卡夫达尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 |  萨希利奥卢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 西利夫里士邦 |  西利夫里士邦 | 租借结束 | |
| 2026-06-30 |  萨希利奥卢 | 西利夫里士邦 |  西利夫里士邦 | 租借结束 | 
| 2025-09-09 | 西利夫里士邦 |  西利夫里士邦 | 已签约 | |
| 2025-09-02 | 加斯塔摩奴士邦 |  加斯塔摩奴士邦 | 租借 | |
| 2025-08-26 | 西利夫里士邦 |  西利夫里士邦 | 已签约 | |
| 2025-08-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-07-22 |  埃内斯·桑卡尔·萨欣 | 西利夫里士邦 |  西利夫里士邦 | 已签约 | 
| 2025-07-22 | 西利夫里士邦 |  西利夫里士邦 | 已签约 | |
| 2025-07-16 |  萨希利奥卢 | 厄洛克士邦 |  厄洛克士邦 | 租借 | 
| 2025-07-16 | 埃尔盖内 |  埃尔盖内 | 已签约 | |
| 2025-07-12 | 西利夫里士邦 |  西利夫里士邦 | 已解约 | |
| 2025-07-11 | 奥曼尼纽 |  奥曼尼纽 | 已签约 | |
| 2025-07-11 |  奥纳特·库泰·库尔特 | 埃尔盖内 |  埃尔盖内 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  福尔坎·波拉特 | 西利夫里士邦 |  西利夫里士邦 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 西利夫里士邦 |  西利夫里士邦 | 退役 | |
| 2025-07-01 |  穆罕默德·乌苏鲁 | 西利夫里士邦 |  西利夫里士邦 | 退役 | 
| 2025-06-30 |  萨希利奥卢 | 西利夫里士邦 |  西利夫里士邦 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 祖古尔达克 |  祖古尔达克 | 租借结束 | |
| 2025-02-11 |  萨希利奥卢 | 厄洛克士邦 |  厄洛克士邦 | 租借 | 
| 2025-01-22 | 埃菲尔09 |  埃菲尔09 | 已签约 | |
| 2025-01-14 |  福尔坎·波拉特 | 卡拉科普鲁 |  卡拉科普鲁 | 已签约 | 
| 2025-01-13 |  奥纳特·库泰·库尔特 | 梅内门 |  梅内门 | 已签约 | 
| 2025-01-13 | 帕萨士邦 |  帕萨士邦 | 已解约 | |
| 2025-01-13 | 加斯塔摩奴士邦 |  加斯塔摩奴士邦 | 租借 | |
| 2024-09-05 | 贝西克塔斯U19 |  贝西克塔斯U19 | 已签约 | |
| 2024-09-04 | 卡西亚卡 |  卡西亚卡 | 已签约 | |
| 2024-08-27 | 贝西克塔斯 |  贝西克塔斯 | 已签约 | |
| 2024-08-27 |  福尔坎·波拉特 | 库科切梅切 |  库科切梅切 | 已签约 | 
| 2024-08-01 | 代林杰 |  代林杰 | 已签约 | |
| 2024-07-31 | 塔普兹克 |  塔普兹克 | 已签约 | |
| 2024-07-12 |  巴图汉·库特 | 厄德尔 |  厄德尔 | 已签约 | 
| 2024-07-09 | 布沙尼路费斯堡 |  布沙尼路费斯堡 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 塔普兹克 |  塔普兹克 | 已签约 | |
| 2024-06-30 |  巴图汉·库特 | 阿特华 |  阿特华 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 西利夫里士邦 |  西利夫里士邦 | 租借结束 | |
| 2024-06-30 | 埃尔盖内 |  埃尔盖内 | 租借结束 | |
| 2024-06-30 |  奥纳特·库泰·库尔特 | 乌特科伊 |  乌特科伊 | 租借结束 | 
| 2024-02-08 | 坎卡亚 |  坎卡亚 | 已签约 | |
| 2024-02-07 | 贝西克塔斯U19 |  贝西克塔斯U19 | 租借 | |
| 2024-01-31 | 叶内奥都斯 |  叶内奥都斯 | 租借结束 | |
| 2024-01-11 |  奥纳特·库泰·库尔特 | 梅内门 |  梅内门 | 租借 | 
| 2024-01-11 | 埃尔巴士邦 |  埃尔巴士邦 | 已签约 | |
| 2023-09-05 | 萨潘恰 |  萨潘恰 | 已签约 | |
| 2023-09-02 | 代林杰 |  代林杰 | 租借 | |
| 2023-08-11 |  巴图汉·库特 | 厄德尔 |  厄德尔 | 租借 | 
| 2023-08-09 |  埃内斯·桑卡尔·萨欣 | 埃斯基谢希尔体育 |  埃斯基谢希尔体育 | 已签约 | 
| 2023-07-21 | 贝西克塔斯U19 |  贝西克塔斯U19 | 租借 | |
| 2023-07-20 |  穆罕默德·乌苏鲁 | 萨潘恰 |  萨潘恰 | 已签约 | 
| 2023-07-19 | 贝西克塔斯 |  贝西克塔斯 | 租借 | |
| 2023-07-12 |  奥纳特·库泰·库尔特 | 阿特华 |  阿特华 | 已签约 | 
| 2023-07-10 |  福尔坎·波拉特 | 伊梅斯古特 |  伊梅斯古特 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 埃尔盖内 |  埃尔盖内 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 贝西克塔斯U19 |  贝西克塔斯U19 | 已签约 | |
| 2023-06-30 |  巴图汉·库特 | 坎卡亚 |  坎卡亚 | 租借结束 | 
| 2023-03-04 |  埃内斯·桑卡尔·萨欣 | 卡拉曼马士邦 |  卡拉曼马士邦 | 已签约 | 
| 2023-02-18 | 埃尔盖内 |  埃尔盖内 | 已签约 | |
| 2023-02-06 |  奥纳特·库泰·库尔特 | 贝科兹安纳托利亚 |  贝科兹安纳托利亚 | 已签约 | 
| 2023-02-03 |  巴图汉·库特 | 厄德尔 |  厄德尔 | 租借 | 
| 2023-02-03 |  奥纳特·库泰·库尔特 | 迪亚巴克尔体育 |  迪亚巴克尔体育 | 租借结束 | 
| 2023-01-13 | 帕萨士邦 |  帕萨士邦 | 已签约 | |
| 2022-09-07 |  穆罕默德·乌苏鲁 | 伊尤斯堡 |  伊尤斯堡 | 已签约 | 
| 2022-08-24 |  奥纳特·库泰·库尔特 | 贝科兹安纳托利亚 |  贝科兹安纳托利亚 | 租借 | 
| 2022-08-06 | 库塔艾士邦 |  库塔艾士邦 | 已签约 | |
| 2022-07-21 | 克兹查布鲁士邦 |  克兹查布鲁士邦 | 已签约 | |
| 2022-07-02 |  福尔坎·波拉特 | 贝拉迪亚士邦 |  贝拉迪亚士邦 | 已签约 | 
| 2022-01-12 | 马丁 1969 体育 |  马丁 1969 体育 | 已签约 | |
| 2022-01-12 | 埃尔盖内 |  埃尔盖内 | 已签约 | |
| 2021-10-27 | 马拉蒂亚体育U19 |  马拉蒂亚体育U19 | 已签约 | |
| 2021-09-03 |  福尔坎·波拉特 | 开塞利体育 |  开塞利体育 | 已签约 | 
| 2021-09-01 | 迪亚巴克尔体育 |  迪亚巴克尔体育 | 已签约 | |
| 2021-08-25 | 奥曼尼纽 |  奥曼尼纽 | 已签约 | |
| 2021-08-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-08-13 | 基森海尔 |  基森海尔 | 已签约 | |
| 2021-08-12 | 帕亚斯士邦 |  帕亚斯士邦 | 已签约 | |
| 2021-08-07 |  埃内斯·桑卡尔·萨欣 | 安塔利亚体育 |  安塔利亚体育 | 已签约 | 
| 2021-08-05 |  穆罕默德·乌苏鲁 | 伊斯坦堡士邦 |  伊斯坦堡士邦 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  奥纳特·库泰·库尔特 | 迪亚巴克尔体育 |  迪亚巴克尔体育 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  福尔坎·波拉特 | 基森海尔 |  基森海尔 | 租借结束 | 
| 2021-01-27 |  穆罕默德·乌苏鲁 | 代米尔体育 |  代米尔体育 | 已签约 | 
| 2021-01-21 |  奥纳特·库泰·库尔特 | 贝科兹安纳托利亚 |  贝科兹安纳托利亚 | 租借 | 
| 2021-01-20 |  巴图汉·库特 | 阿美德 |  阿美德 | 已签约 | 
| 2020-09-17 | 杜茲塞 |  杜茲塞 | 已签约 | |
| 2020-09-17 | 奥曼尼纽 |  奥曼尼纽 | 已签约 | |
| 2020-09-16 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-09-11 |  奥纳特·库泰·库尔特 | 埃尔盖内 |  埃尔盖内 | 已签约 | 
| 2020-09-09 |  福尔坎·波拉特 | 开塞利体育 |  开塞利体育 | 租借 | 
| 2020-08-03 |  埃内斯·桑卡尔·萨欣 | 科莫斯堡 |  科莫斯堡 | 租借结束 | 
| 2020-01-10 |  巴图汉·库特 | 卡拉比克体育 |  卡拉比克体育 | 已签约 | 
| 2019-08-28 |  埃内斯·桑卡尔·萨欣 | 安塔利亚体育 |  安塔利亚体育 | 租借 | 
| 2019-08-24 | 西利夫里士邦 |  西利夫里士邦 | 转会 | |
| 2019-08-21 | 叶内奥都斯 |  叶内奥都斯 | 已签约 | |
| 2019-07-16 | 西利夫里士邦 |  西利夫里士邦 | 转会 | |
| 2019-07-12 |  穆罕默德·乌苏鲁 | 里泽斯堡 |  里泽斯堡 | 已签约 | 
| 2019-07-10 | 桑卡塔普士邦 |  桑卡塔普士邦 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  埃内斯·桑卡尔·萨欣 | 安塔利亚U19 |  安塔利亚U19 | 已签约 | 
| 2019-01-31 | 厄洛克士邦 |  厄洛克士邦 | 租借结束 | |
| 2018-08-31 | 萨姆松珀U21 |  萨姆松珀U21 | 已签约 | |
| 2018-08-28 | 依姆拉士邦 |  依姆拉士邦 | 转会 | |
| 2018-07-18 | 西利夫里士邦 |  西利夫里士邦 | 已签约 | |
| 2018-07-18 | 法蒂赫卡拉古鲁克 |  法蒂赫卡拉古鲁克 | 转会 | |
| 2018-07-02 | 西利夫里士邦 |  西利夫里士邦 | 已签约 | |
| 2017-12-25 |  巴图汉·库特 | 贝特曼 |  贝特曼 | 租借结束 | 
| 2017-09-28 | 贝科兹安纳托利亚 |  贝科兹安纳托利亚 | 已签约 | |
| 2017-07-28 |  奥纳特·库泰·库尔特 | 加拉塔萨雷U19 |  加拉塔萨雷U19 | 已签约 | 
| 2017-07-11 | 克兹查布鲁士邦 |  克兹查布鲁士邦 | 已签约 | |
| 2017-01-05 | 贝科兹安纳托利亚 |  贝科兹安纳托利亚 | 租借 | |
| 2016-07-29 | 文尼沙FK |  文尼沙FK | 已签约 | |
| 2016-07-29 | 埃尔祖鲁姆士邦 |  埃尔祖鲁姆士邦 | 转会 | |
| 2016-01-26 | 塔鲁苏斯 |  塔鲁苏斯 | 已签约 | |
| 2016-01-25 |  福尔坎·波拉特 | 安卡拉U19 |  安卡拉U19 | 已签约 | 
| 2015-12-28 | 巴伊布特 |  巴伊布特 | 租借结束 | |
| 2015-08-18 | 法蒂赫卡拉古鲁克 |  法蒂赫卡拉古鲁克 | 转会 | |
| 2015-08-07 | 西利夫里士邦 |  西利夫里士邦 | 已签约 | |
| 2015-07-13 | 西利夫里士邦 |  西利夫里士邦 | 已签约 | |
| 2015-06-30 | 德吉梅德瑞 |  德吉梅德瑞 | 租借结束 | |
| 2014-06-30 | 德吉梅德瑞 |  德吉梅德瑞 | 租借结束 | |
| 2012-09-04 | 巴里科斯士邦 |  巴里科斯士邦 | 转会 | |
| 2011-09-16 | 西利夫里士邦 |  西利夫里士邦 | 已签约 | |
| 2011-08-15 | 巴里科斯士邦 |  巴里科斯士邦 | 租借 | |
| 2011-02-01 | 巴里科斯士邦 |  巴里科斯士邦 | 租借 | |
| 2010-08-05 | 杜古雷士邦 |  杜古雷士邦 | 转会 | |
| 2008-08-22 |  穆罕默德·乌苏鲁 | 沙卡亚斯普 |  沙卡亚斯普 | 已签约 | 
| 2007-09-03 | 马拉特亚体育 |  马拉特亚体育 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  萨希利奥卢 | 厄洛克士邦 |  厄洛克士邦 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 加斯塔摩奴士邦 |  加斯塔摩奴士邦 | 租借结束 | |
| 2025-09-02 | 西利夫里士邦 |  西利夫里士邦 | 租借 | |
| 2025-08-26 | 卡拉曼马士邦 |  卡拉曼马士邦 | 已签约 | |
| 2025-08-20 | 西利夫里士邦 | 已签约 | ||
| 2025-07-16 |  萨希利奥卢 | 西利夫里士邦 |  西利夫里士邦 | 租借 | 
| 2025-07-16 | 西利夫里士邦 |  西利夫里士邦 | 已签约 | |
| 2025-07-12 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-11 |  奥纳特·库泰·库尔特 | 西利夫里士邦 |  西利夫里士邦 | 已签约 | 
| 2025-07-11 | 西利夫里士邦 |  西利夫里士邦 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  福尔坎·波拉特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 | 加斯塔摩奴士邦 |  加斯塔摩奴士邦 | 租借结束 | |
| 2025-06-30 |  萨希利奥卢 | 厄洛克士邦 |  厄洛克士邦 | 租借结束 | 
| 2025-02-11 |  萨希利奥卢 | 西利夫里士邦 |  西利夫里士邦 | 租借 | 
| 2025-01-22 | 西利夫里士邦 |  西利夫里士邦 | 已签约 | |
| 2025-01-14 |  福尔坎·波拉特 | 西利夫里士邦 |  西利夫里士邦 | 已签约 | 
| 2025-01-13 |  奥纳特·库泰·库尔特 | 埃尔盖内 |  埃尔盖内 | 已签约 | 
| 2025-01-13 | 祖古尔达克 |  祖古尔达克 | 租借 | |
| 2025-01-13 | 奥曼尼纽 | 已签约 | ||
| 2025-01-13 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-09-05 | 埃尔盖内 |  埃尔盖内 | 已签约 | |
| 2024-09-04 | 帕萨士邦 |  帕萨士邦 | 已签约 | |
| 2024-08-28 |  埃内斯·桑卡尔·萨欣 | 西利夫里士邦 | 已签约 | |
| 2024-08-27 |  福尔坎·波拉特 | 卡拉科普鲁 |  卡拉科普鲁 | 已签约 | 
| 2024-08-27 | 加斯塔摩奴士邦 |  加斯塔摩奴士邦 | 已签约 | |
| 2024-08-01 | 西利夫里士邦 |  西利夫里士邦 | 已签约 | |
| 2024-07-31 | 西利夫里士邦 |  西利夫里士邦 | 已签约 | |
| 2024-07-12 |  巴图汉·库特 | 西利夫里士邦 |  西利夫里士邦 | 已签约 | 
| 2024-07-09 | 西利夫里士邦 |  西利夫里士邦 | 已签约 | |
| 2024-06-30 | 贝西克塔斯 | 租借结束 | ||
| 2024-06-30 | 代林杰 |  代林杰 | 租借结束 | |
| 2024-06-30 |  奥纳特·库泰·库尔特 | 梅内门 |  梅内门 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 贝西克塔斯U19 |  贝西克塔斯U19 | 租借结束 | |
| 2024-06-30 |  巴图汉·库特 | 厄德尔 |  厄德尔 | 租借结束 | 
| 2024-02-08 | 卡尔希雅 |  卡尔希雅 | 已签约 | |
| 2024-02-07 | 埃尔盖内 |  埃尔盖内 | 租借 | |
| 2024-01-31 | 贝西克塔斯U19 |  贝西克塔斯U19 | 租借结束 | |
| 2024-01-11 |  奥纳特·库泰·库尔特 | 乌特科伊 |  乌特科伊 | 租借 | 
| 2024-01-11 | 布沙尼路费斯堡 |  布沙尼路费斯堡 | 已签约 | |
| 2023-09-05 | 塔普兹克 |  塔普兹克 | 已签约 | |
| 2023-09-02 | 西利夫里士邦 |  西利夫里士邦 | 租借 | |
| 2023-08-11 |  巴图汉·库特 | 阿特华 |  阿特华 | 租借 | 
| 2023-08-11 | 代林杰 | 已签约 | ||
| 2023-07-21 | 叶内奥都斯 |  叶内奥都斯 | 租借 | |
| 2023-07-20 |  穆罕默德·乌苏鲁 | 西利夫里士邦 |  西利夫里士邦 | 已签约 | 
| 2023-07-12 |  奥纳特·库泰·库尔特 | 梅内门 |  梅内门 | 已签约 | 
| 2023-07-10 |  福尔坎·波拉特 | 库科切梅切 |  库科切梅切 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 西利夫里士邦 |  西利夫里士邦 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 贝西克塔斯 |  贝西克塔斯 | 已签约 | |
| 2023-06-30 |  巴图汉·库特 | 厄德尔 |  厄德尔 | 租借结束 | 
| 2023-03-04 |  埃内斯·桑卡尔·萨欣 | 埃斯基谢希尔体育 |  埃斯基谢希尔体育 | 已签约 | 
| 2023-02-18 | 埃菲尔09 |  埃菲尔09 | 已签约 | |
| 2023-02-06 |  奥纳特·库泰·库尔特 | 阿特华 |  阿特华 | 已签约 | 
| 2023-02-03 |  奥纳特·库泰·库尔特 | 贝科兹安纳托利亚 |  贝科兹安纳托利亚 | 租借结束 | 
| 2023-02-03 |  巴图汉·库特 | 坎卡亚 |  坎卡亚 | 租借 | 
| 2023-01-13 | 埃尔巴士邦 |  埃尔巴士邦 | 已签约 | |
| 2022-09-07 |  穆罕默德·乌苏鲁 | 萨潘恰 |  萨潘恰 | 已签约 | 
| 2022-08-24 |  奥纳特·库泰·库尔特 | 迪亚巴克尔体育 |  迪亚巴克尔体育 | 租借 | 
| 2022-08-18 | 埃尔盖内 | 已签约 | ||
| 2022-08-06 | 帕萨士邦 |  帕萨士邦 | 已签约 | |
| 2022-07-21 | 萨潘恰 |  萨潘恰 | 已签约 | |
| 2022-07-02 |  福尔坎·波拉特 | 伊梅斯古特 |  伊梅斯古特 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  巴图汉·库特 | 厄德尔 | 已签约 | |
| 2022-01-12 | 库塔艾士邦 |  库塔艾士邦 | 已签约 | |
| 2021-09-03 |  福尔坎·波拉特 | 贝拉迪亚士邦 |  贝拉迪亚士邦 | 已签约 | 
| 2021-09-01 | 坎卡亚 |  坎卡亚 | 已签约 | |
| 2021-08-25 | 马丁 1969 体育 |  马丁 1969 体育 | 已签约 | |
| 2021-08-24 | 塔普兹克 | 已签约 | ||
| 2021-08-13 | 埃尔盖内 |  埃尔盖内 | 已签约 | |
| 2021-08-12 | 克兹查布鲁士邦 |  克兹查布鲁士邦 | 已签约 | |
| 2021-08-07 |  埃内斯·桑卡尔·萨欣 | 卡拉曼马士邦 |  卡拉曼马士邦 | 已签约 | 
| 2021-08-05 |  穆罕默德·乌苏鲁 | 伊尤斯堡 |  伊尤斯堡 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  奥纳特·库泰·库尔特 | 贝科兹安纳托利亚 |  贝科兹安纳托利亚 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  福尔坎·波拉特 | 开塞利体育 |  开塞利体育 | 租借结束 | 
| 2021-01-27 |  穆罕默德·乌苏鲁 | 伊斯坦堡士邦 |  伊斯坦堡士邦 | 已签约 | 
| 2021-01-21 |  奥纳特·库泰·库尔特 | 迪亚巴克尔体育 |  迪亚巴克尔体育 | 租借 | 
| 2020-09-17 | 帕亚斯士邦 |  帕亚斯士邦 | 已签约 | |
| 2020-09-17 | 迪亚巴克尔体育 |  迪亚巴克尔体育 | 已签约 | |
| 2020-09-16 | 埃尔盖内 | 已签约 | ||
| 2020-09-11 |  奥纳特·库泰·库尔特 | 贝科兹安纳托利亚 |  贝科兹安纳托利亚 | 已签约 | 
| 2020-09-09 |  福尔坎·波拉特 | 基森海尔 |  基森海尔 | 租借 | 
| 2020-08-04 |  萨希利奥卢 | 厄洛克士邦 | 已签约 | |
| 2020-08-04 | 贝西克塔斯U19 | 已签约 | ||
| 2020-08-04 | 贝西克塔斯U19 | 已签约 | ||
| 2020-08-03 |  埃内斯·桑卡尔·萨欣 | 安塔利亚体育 |  安塔利亚体育 | 租借结束 | 
| 2020-01-10 |  巴图汉·库特 | 阿美德 |  阿美德 | 已签约 | 
| 2019-09-02 | 杜茲塞 | 已签约 | ||
| 2019-08-28 |  福尔坎·波拉特 | 开塞利体育 | 已签约 | |
| 2019-08-28 |  埃内斯·桑卡尔·萨欣 | 科莫斯堡 |  科莫斯堡 | 租借 | 
| 2019-08-24 | 拜拉姆贝沙 |  拜拉姆贝沙 | 转会 | |
| 2019-08-21 | 奥曼尼纽 | 已签约 | ||
| 2019-08-21 | 奥曼尼纽 |  奥曼尼纽 | 已签约 | |
| 2019-07-17 | 西利夫里士邦 | 已签约 | ||
| 2019-07-12 |  穆罕默德·乌苏鲁 | 代米尔体育 |  代米尔体育 | 已签约 | 
| 2019-07-10 | 基森海尔 |  基森海尔 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  埃内斯·桑卡尔·萨欣 | 安塔利亚体育 |  安塔利亚体育 | 已签约 | 
| 2019-03-25 |  埃内斯·桑卡尔·萨欣 | 安塔利亚U19 | 已签约 | |
| 2019-01-04 | 厄洛克士邦 | 租借 | ||
| 2018-08-28 | 西利夫里士邦 |  西利夫里士邦 | 转会 | |
| 2018-07-18 | 西利夫里士邦 |  西利夫里士邦 | 转会 | |
| 2018-07-02 | 桑卡塔普士邦 |  桑卡塔普士邦 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  巴图汉·库特 | 卡拉比克体育 | 已签约 | |
| 2017-09-06 | 依姆拉士邦 | 转会 | ||
| 2017-08-24 |  巴图汉·库特 | 贝特曼 | 租借 | |
| 2017-07-28 |  奥纳特·库泰·库尔特 | 埃尔盖内 |  埃尔盖内 | 已签约 | 
| 2017-07-16 | 尼奥德阿纳多卢 | 转会 | ||
| 2017-07-12 |  穆罕默德·乌苏鲁 | 里泽斯堡 | 已签约 | |
| 2017-07-11 | 叶内奥都斯 |  叶内奥都斯 | 已签约 | |
| 2017-06-30 | 贝科兹安纳托利亚 | 租借结束 | ||
| 2017-05-01 | 萨姆松珀U21 | 已签约 | ||
| 2016-09-01 |  奥纳特·库泰·库尔特 | 加拉塔萨雷U19 | 已签约 | |
| 2016-07-29 | 西利夫里士邦 |  西利夫里士邦 | 已签约 | |
| 2016-07-29 | 法蒂赫卡拉古鲁克 |  法蒂赫卡拉古鲁克 | 转会 | |
| 2016-01-26 | 西利夫里士邦 |  西利夫里士邦 | 已签约 | |
| 2015-08-20 | 巴伊布特 | 租借 | ||
| 2015-08-18 | 埃尔祖鲁姆士邦 |  埃尔祖鲁姆士邦 | 转会 | |
| 2015-08-07 | 文尼沙FK |  文尼沙FK | 已签约 | |
| 2015-07-13 | 塔鲁苏斯 |  塔鲁苏斯 | 已签约 | |
| 2014-09-01 | 德吉梅德瑞 | 租借 | ||
| 2014-07-11 | 克兹查布鲁士邦 | 已签约 | ||
| 2013-09-05 | 德吉梅德瑞 | 租借 | ||
| 2013-07-15 | 西利夫里士邦 | 已签约 | ||
| 2012-09-04 | 法蒂赫卡拉古鲁克 |  法蒂赫卡拉古鲁克 | 转会 | |
| 2012-07-01 | 西利夫里士邦 | 已签约 | ||
| 2012-06-30 | 巴里科斯士邦 | 租借结束 | ||
| 2011-06-30 | 巴里科斯士邦 | 租借结束 | ||
| 2010-08-05 | 巴里科斯士邦 |  巴里科斯士邦 | 转会 | |
| 2010-07-01 | 西利夫里士邦 | 已签约 | ||
| 2009-01-29 | 杜古雷士邦 | 转会 | ||
| 2004-01-28 |  穆罕默德·乌苏鲁 | 沙卡亚斯普 | 已签约 | 
